
WCF (World Cat Federation) та деякі інші фелінологічні реєстри використовують коди EMS (Easy Mind System) для позначення порід та забарвлення кішок. TICA (The International Cat Association) на відміну від них використовує словесний опис. Ми зібрали в одну таблицю відповідні коди EMS та позначення TICA.
Породи
| Назва породи
|
код | Визнані системами | НАЗВА в TICA |
| КАТЕГОРІЯ 1 – ДОВГОШЕРСТІ | |||
| Chinchilla Longhair/Шиншила довгошерста | CHL | SACC | – |
| British Longhair/Британська довгошерста | BLH | WCF – FIFE – TICA – GCCF – SACC – LOOF | British Longhair |
| Deutsch Langhaar/Німецька довгошерста | DLH | WCF | – |
| Highland Fold (Scottish Fold Longhair)/Хайленд фолд (Шотландська висловуха довгошерста) | SFL | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Scottish Fold Longhair |
| Minuet Longhair/Менует довгошерстий | MIL | WCF – TICA | Minuet Longhair |
| Original Longhair/Оригінальна довгошерста | TLH | WCF | – |
| Persian/Colourpoint Himalayan/Перська/Колорпойнт Гімалайська | PER | УСІ | Persian |
| Selkirk Rex Longhair /Селкірк рекс довгошерста | SRL | УСІ | Selkirk Rex Longhair |
| КАТЕГОРІЯ 2 – НАПІВДОВГОШЕРСТІ | |||
| American Bobtail/ Американський бобтейл | ABL | WCF – CFA – TICA – LOOF | American Bobtail |
| American Curl Longhair/ Американський керл довгошерстий | ACL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF | American Curl Longhair |
| Aphrodite’s Giant/Велетень Афродіти | APL | WCF – ACF | – |
| Asian Longhair/Азіатська довгошерста | ALH | GCCF – NZCF – SACC – LOOF | – |
| Bengal Longhair (Cashmere)/Бенгальська довгошерста (кашемір) | CAM | WCF – TICA – NZCF | Bengal Longhair |
| Burmese Longhair (Tiffany)/Бірманська довгошерста (Тіффані) | TIF | NZCF – SACC | – |
| Burmilla Longhair/Бурмілла довгошерста | BML | TICA – ACF – NZCF – SACC | Burmilla Longhair |
| Cornish Rex Longhair (Californian Rex)/Корніш Рекс Довгошерстий (Каліфорнійський Рекс) | CLX | LOOF | – |
| Cymric/Валлійська | CYM | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Cymric |
| Japanese Bobtail Longhair/Японський бобтейл довгошерстий | JBL | WCF – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Japanese Bobtail Longhair |
| Karelian Bobtail Longhair/Карельський бобтейл довгошерстий | KAL | WCF | – |
| Kurilian Bobtail Longhair/Курильський бобтейл довгошерстий | KBL | WCF – FIFE – TICA – LOOF | Kurilian Bobtail |
| LaPerm Longhair/ЛаПерм довгошерста | LPL | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – SACC – LOOF | LaPerm Longhair |
| Maine Coon/Мейн Кун | MCO | УСІ | Maine Coon |
| Maine Coon Polydactyl/Мейн Кун полідактильний | POL | TICA | Maine Coon Polydactyl |
| Munchkin Longhair/Манчкін довгошерстий | MNL | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF | Munchkin Longhair |
| Nebelung (Russian Blue Longhair)/Небелунг (російська блакитна довгошерста) | NEB | WCF – TICA – GCCF – LOOF | Nebelung |
| Norwegian Forest Cat/Норвезька лісова кішка | NFO | УСІ | Norwegian Forest Cat |
| Pixiebob Longhair/Піксібоб довгошерстий | PXL | WCF – TICA – ACF – LOOF | Pixiebob Longhair |
| Ragamuffin/Рагамафін | RGM | WCF – CFA – GCCF | – |
| Ragdoll/ Регдолл | RAG | УСІ | Ragdoll |
| Sacred Birman/Священна Бірма | SBI | УСІ | Birman |
| Siberian Cat/Neva Masquerade/ Сибірська кішка/Невська маскарадна | SIB | УСІ | Siberian Cat |
| Somali/Сомалі | SOM | УСІ | Somali |
| Turkish Angora/Турецька ангора | TUA | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF | Turkish Angora |
| Turkish Van/Турецький ван | TUV | УСІ | Turkish Van |
| Ural Rex Longhair/Уральський рекс довгошерстий | URL | WCF | – |
| York Chocolate/Йоркський шоколадний | YOR | WCF – LOOF | – |
| КАТЕГОРІЯ 3 – КОРОТКОШЕРСТІ | |||
| Abyssinian/Абіссинська | ABY | УСІ | Abyssinian |
| American Bobtail/Американський бобтейл | ABS | WCF – CFA – TICA – LOOF | American Bobtail |
| American Curl/Американський керл | ACS | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF | American Curl |
| American Shorthair/Американська короткошерста | ASH | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF | American Shorthair |
| American Wirehair/ Американська жорсткошерста | AWH | WCF – CFA – TICA – SACC – LOOF | American Wirehair |
| Anatoli/ Анатолійська | ANA | WCF | – |
| Aphrodite’s Giant Shorthair/ Гігантська короткошерста Афродіти/ | APS | WCF – ACF | – |
| Arabian Mau/Арабська мау | ARM | WCF | – |
| Asian/Азіатська | ASI | GCCF – SACC – LOOF | – |
| Australian Mist/Австралійська димчаста | AUM | WCF – TICA – ACF – CCCA – GCCF – SACC | Australian Mist |
| Aztek/Ацтек | AZT | GCCF | – |
| Bengal/Бенгал | BEN | УСІ | Bengal |
| Bombay/Бомбей | BOM | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – LOOF | Bombay |
| Brasilian Shorthair/Бразильська короткошерста | BSH | WCF | – |
| British Shorthair/Британська короткошерста | BRI | УСІ | British Shorthair |
| Burmese American/Бурма американська | AMB | WCF – CFA – TICA – LOOF | Burmese |
| Burmese European/Бурма європейська | BUR | WCF – CFA – FIFE – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC- LOOF | – |
| Burmilla/Бурміла | BMS | УСІ | Burmilla |
| Celtic/European Shorthair/ Кельтська/Європейська короткошерста | KKH | WCF – FIFE (EUR) – LOOF | – |
| Ceylon/Цейлонська | CEY | WCF – LOOF | – |
| Chartreux/Шартрез | CHA | WCF – CFA – FIFE – TICA – LOOF | Chartreux |
| Chausie/Чаузі | CHS | WCF – TICA | Chausie |
| Cornish Rex/Корніш рекс | CRX | УСІ | Cornish Rex |
| Devon Rex/Девон рекс | DRX | УСІ | Devon Rex |
| Egyptian Mau/Єгипетська Мау | MAU | УСІ | Egyptian Mau |
| Exotic Shorthair/ Екзотична короткошерста | EXO | УСІ | Exotic Shorthair |
| German Rex/Німецький рекс | GRX | WCF – FIFE – LOOF | – |
| Japanese Bobtail/Японський бобтейл | JBT | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Japanese Bobtail |
| Kanaani/Канаані | KAN | WCF | – |
| Karelian Bobtail/Карельський бобтейл | KAS | WCF | – |
| Korat/Корат | KOR | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF | Korat |
| Kurilian Bobtail/Курильський бобтейл | KBS | WCF – FIFE – TICA – LOOF | Kurilian Bobtail |
| LaPerm/ЛаПерм | LPS | УСІ | LaPerm |
| Lykoi/Лікой | LYS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – LOOF | Lykoi |
| Manx/Менська | MAN | УСІ | Manx |
| Minuet/Менует | MIS | WCF – TICA | Minuet |
| Munchkin/Манчкін | MNS | WCF – TICA – CCCA – SACC – LOOF | Munchkin |
| Ocicat/Оцикат | OCI | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – LOOF | Ocicat |
| Pixiebob/Піксібоб | PXS | WCF – TICA – ACF – LOOF | Pixiebob |
| Russian Blue/ Російська блакитна | RUS | blue: ALL / white & black: only WCF – ACF–CCCA–GCCF–NZCF | Russian Blue |
| Savannah/Саванна | SAV | WCF – TICA | Savannah |
| Scottish Fold/ Шотландська висловуха | SFS | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Scottish Fold |
| Selkirk Rex/ Селкірк Рекс | SRX | УСІ | Selkirk Rex |
| Singapura/ Сінгапура | SIN | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Singapura |
| Snowshoe/Сноушу | SNO | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA -GCCF – LOOF | Snowshoe |
| Sokoke/Сококе | SOK | FIFE – GCCF – LOOF | – |
| Toyger/Тойгер | TOY | WCF – TICA – GCCF – NZCF | Toyger |
| Ural Rex/Урал рекс | URX | WCF | – |
| КАТЕГОРІЯ 4 – ЄРІЄНТАЛЬНА ГРУПА | |||
| Colourpoint Shorthair/Колорпойнт короткошерста | COS | CFA | – |
| Foreign White Shorthair (Siamese)/Іноземна біла короткошерста (сіамська) | SIA w | WCF – ACF – CCCA | – |
| Foreign White Longhair (Balinese)/Іноземна біла довгошерста (балійська) | BAL w | WCF – ACF – CCCA | – |
| Havana (Suffolk / Havana Brown)/ Гавана (Саффолк / Гавана Браун) | HAV | WCF – TICA – GCCF(SUF) – LOOF (HAV) | Havana |
| Khao Manee/Кхао Мані | KAM | WCF – CFA – TICA | Khaomanee |
| Mekong Bobtail/Меконгський бобтейл | MBT | WCF | – |
| Oriental Longhair (Mandarin)/ Східна довгошерста (мандаринка) | OLH | УСІ | Oriental Longhair |
| Oriental Shorthair/Східна короткошерста | OSH | УСІ | Oriental Shorthair |
| Siamese/Сіамська | SIA | УСІ | Siamese |
| Siamese Longhair (Balinese)/ Сіамська довгошерста (балійська) | BAL | WCF – CFA – FIFE – TICA – ACF – CCCA – NZCF – SACC – LOOF | Siamese Longhair |
| Suphalak/Суфалак | SUP | WCF | – |
| Thai/Тайська | THA | WCF – FIFE – TICA – GCCF – LOOF | Thai |
| Tonkinese/ Тонкінська | TON | WCF – CFA – TICA – ACF – CCCA – GCCF – NZCF – SACC – LOOF | Tonkinese |
| Tonkinese Longhair (Tibetan)/ Тонкінська довгошерста (тибетська) | TOL | LOOF | – |
| Toy Bob/Той боб | TOB | WCF | – |
| КАТЕГОРІЯ 5 – БЕЗ ШЕРСТІ | |||
| Canadian Sphynx/Канадський сфінкс | SPH | УСІ | |
| Don Sphynx (Donskoy)/ Донський сфінкс | DSX | WCF – FIFE – TICA – SACC – LOOF | |
| Peterbald/Петерболд | PBD | WCF – FIFE – TICA – ACF – CCCA – SACC – LOOF | |
| КОТИ БЕЗ РОДОВОДУ | |||
| Household Pet Shorthair/Домашня короткошерста | HPS | ||
| Household Pet Longhair/ Домашня довгошерста | HPL | ||
| ПОПЕРЕДНЬО ВИЗНАНІ ПОРОДИ | |||
| Transylvanian/Трансильванська | TRA-non | WCF | |
| НЕВИЗНАНІ ПОРОДИ | |||
| non recognized Longhair/невизнана довгошерста | XLH | ||
| non recognized Shorthair/невизнана короткошерста | XSH | ||
| non recognized Hairless/ невизнана гола | XHL | ||
Забарвлення
| Забарвлення | КОД | Синоніми | TICA |
| ОСНОВНІ КОЛЬОРИ | |||
| black | n | seal – brown – ruddy – sable – ebony – roan | black/brown/ruddy |
| blue | a | blue | |
| chocolate | b | havanna | chocolate |
| lilac | c | lavender | lilac |
| red | d | red | |
| cream | e | cream | |
| black tortie | f | patched – tortoiseshell based on black | black tortoiseshell |
| blue tortie | g | patched – tortoiseshell based on blue | blue tortoiseshell |
| chocolate tortie | h | patched – tortoiseshell based on chocolate | chocolate tortoiseshell |
| lilac tortie | j | patched – tortoiseshell based on lilac | lilac tortoiseshell |
| cinnamon | o | sorrel for ABY | cinnamon/sorrel |
| fawn | p | peach for AUM | fawn |
| cinnamon tortie | q | patched – tortoiseshell based on cinnamon | cinnamon tortoiseshell |
| fawn tortie | r | patched – tortoiseshell based on fawn | fawn tortoiseshell |
| white | w | white | |
| unrecognized colour in certain breed | x | ||
| МОДИФІКАТОРИ ОСНОВНОГО КОЛЬОРУ | |||
| silver | s | white banding (in red/cream = cameo; for all colours without tabby = smoke) | silver/smoke |
| amber | t | only for NFO | amber |
| sunshine | u | only for SIB and BLH/BSH | corin |
| golden | y | apricot banding | golden |
| МОДИФІКАТОР РОЗБАВЛЕНОГО КОЛЬОРУ | |||
| caramel | m | Only for AUM, based on blue (am), lilac (cm) and fawn (pm) | caramel |
| КІЛЬКІСТЬ БІЛОГО | |||
| van | 01 | 1/8 colour only head and tail
7/8 white |
and white |
| harlequin | 02 | 1/6 colour 5/6 white | and white |
| bicolour | 03 | 1/3 till 1/2 white | and white |
| mitted | 04 | only for RAG | and white |
| snowshoe | 05 | only for SNO | and white` |
| medaillon – locket – bikini – toes/paws | 09 | in breeds where any amount of white is permitted, up to a maximum of ¼ white, no limit on where the white is |
and white |
| ПАТТЕРНИ | |||
| shaded | 11 | 2/3 golden/silver 1/3 tipped | shaded |
| shell | 12 | 7/8 golden/silver 1/8 tipped chinchilla | chinchilla |
| tabby | 21 | if the markings cannot be specified, only in 01/02/32/33 and SPH, DSX, PBD | tabby |
| classic | 22 | blotched – marbled | classic |
| mackerel | 23 | stripes | mackerel |
| spotted | 24 | rosetted | spotted |
| ticked | 25 | each hair banded | ticked |
| grizzled ticked | 26 | only for CHS | Grizzled ticked |
| karpati | 28 | only for Household Pets and breeds, that can be mated with Household Pets (recognized in ACF, GCCF) | karpati |
| roan | 29 | Only for LYS, basic colour black | roan |
| ПОІНТ | |||
| sepia | 31 | Burmese pointed | sepia |
| mink | 32 | Tonkinese pointed | mink |
| himalayan | 33 | Siamese pointed | pointed |
| ПОПЕРЕДНЬО ВИЗНАНИЙ КОЛІР | |||
| carnelian | z | Only for KBS/KBL (a basic colours black & blue) | – |
| charcoal | 14 | Only for BEN | – |
| МОДИФІКАТОРИ ОСНОВНОГО КОЛЬОРУ В ПРОЦЕСІ ВИЗНАННЯ
|
|||
| Flaxen Gold | v | Only BRI/BLH and SFS/SFL | |
КОЛІР ОЧЕЙ
| КОЛІР | КОД | ПРИМІТКА |
| blue eyed | 61 | |
| orange eyed | 62 | |
| odd eyed | 63 | one blue – the other green, yellow or orange |
| green eyed | 64 | |
| golden (to orange) | 65 | Burmese eye colour |
| aquamarine/turquoise | 66 | Tonkinese eye colour |
| dark blue | 67 | Siamese eye colour |
| НЕВИЗНАНИЙ КОЛІР ОЧЕЙ | ||
| blue | x 69 | In cats without white or when the white part has no connection to the eyes |
Породні особливості
| ОСОБЛИВІСТЬ | КОД | ОПИС |
| rumpy | 51 | Manx without tail |
| rumpy riser | 52 | Manx with tail approach |
| stumpy | 53 | Manx with short tail (less than 3 cm) |
| longie | 54 | Manx with tail (more than 3 cm) |
| straight ears | 71 | only for SFS – SFL |
| longhair | 81 | only DSP – PBD |
| shorthair | 82 | only DSP – PBD |
| brushed coat | 83 | only DSP – PBD |
| straight coat | 84 | |
| velour coat | 85 | only DSP – PBD |
| normal toes | 90 | only PIX / POL |
| polydactyl front paws | 91 | only PIX / POL |
| polydactyl hind paws | 92 | only PIX / POL |
| polydactyl all 4 paws | 93 | only PIX / POL |
| long legs | 97 | only MNS / MNL |
Зверніть увагу: Окремі коди EMS завжди будуть відокремлені один від одного пробілом, якщо спеціально не вказано інше. Індивідуальні цифрові коди EMS завжди слід використовувати в порядку зростання.

